🔬 Pick two periods and surface the metrics that moved between them: top-line KPIs, per-city express movers, per-SKU flips, blocker changes, NE-reason shifts and hub activity — with an automated narrative.
الفترة المرجعية
→
الفترة المستهدفة
→
Target 2026-08-22 → 2026-08-28 vs baseline 2026-08-15 → 2026-08-21
الطلباتOrders
17,653
▲+4,498vs 13,155
نسبة الإكسبريسExpress %
25.5%
▲+0.2 ppvs 25.3%
عادي توجيهRouting NE
1,374
▼-227vs 1,601
عادي مخزونStock NE
5,951
▲+1,986vs 3,965
Routing NE = recoverable (a nearby in-range hub had the full cart, yet it shipped from elsewhere). Stock NE = genuine stockout (no in-range hub had the cart). A rise in either is bad.
خدمة العملاءCustomer Care
195
▼-1vs 196
لا يوجد تغطيةNo Hub Coverage
2,382
▲+683vs 1,699
بدون GPSNo GPS
6
▲+3vs 3
بدون بيانات SKUNo SKU Data
1
▲+1vs 0
الدفع عند الاستلامCash on Delivery
2,066
▲+553vs 1,513
| المدينةCity | الإجمالي (2026-08-15 → 2026-08-21)Total (2026-08-15 → 2026-08-21) | نسبة الإكسبريس (2026-08-15 → 2026-08-21)Express % (2026-08-15 → 2026-08-21) | الإجمالي (2026-08-22 → 2026-08-28)Total (2026-08-22 → 2026-08-28) | نسبة الإكسبريس (2026-08-22 → 2026-08-28)Express % (2026-08-22 → 2026-08-28) | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | فرق الطلباتΔ orders | ملاحظةNote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asfan | 3 | 0% | 1 | 100% | 100.0 | -2 | — |
| Umm Qarn | 3 | 0% | 2 | 100% | 100.0 | -1 | — |
| South Abdullah Mubarak | 1 | 100% | 5 | 0% | -100.0 | 4 | — |
| WAFRA | 1 | 100% | 4 | 0% | -100.0 | 3 | — |
| ABU HALIFA | 1 | 100% | 4 | 0% | -100.0 | 3 | — |
| Al `Awali | 0 | 0% | 3 | 100% | 100.0 | 3 | Target only |
| TAYYIB AL ISM | 6 | 83.3% | 6 | 0% | -83.3 | 0 | — |
| Al-Kharj | 1 | 100% | 6 | 16.7% | -83.3 | 5 | — |
| AL HAMALAH | 3 | 100% | 10 | 20% | -80.0 | 7 | — |
| Arad | 1 | 100% | 5 | 20% | -80.0 | 4 | — |
| Al Malikiyah | 4 | 75% | 4 | 0% | -75.0 | 0 | — |
| Khobar | 4 | 75% | 2 | 0% | -75.0 | -2 | — |
| ITARAH | 0 | 0% | 4 | 75% | 75.0 | 4 | Target only |
| SHAAB | 3 | 66.7% | 2 | 0% | -66.7 | -1 | — |
| SABAH AL NASER | 6 | 66.7% | 5 | 0% | -66.7 | -1 | — |
15 rows
⬆️اكتسبت إكسبريسGained express
| المنتجProduct | % 2026-08-15 → 2026-08-21% 2026-08-15 → 2026-08-21 | % 2026-08-22 → 2026-08-28% 2026-08-22 → 2026-08-28 | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|---|
| ميني سمر يلو | 0% | 72.7% | 72.7 | 11 |
| ايسنس | 0% | 60% | 60.0 | 5 |
| رول عرب العلا | 0% | 50% | 50.0 | 4 |
| زيت فواحة ريف 11 | 50% | 100% | 50.0 | 5 |
| عطر رومنس 20مل | 50% | 100% | 50.0 | 1 |
| رول ريف 11 | 0% | 50% | 50.0 | 4 |
| عطر الجسم سبري بيسكا | 14.3% | 57.1% | 42.8 | 35 |
| NICHE 6 | 0% | 40% | 40.0 | 5 |
| ميني ريف 42 | 0% | 38.5% | 38.5 | 13 |
| ميني عرب طويق | 36.4% | 71.4% | 35.0 | 7 |
10 rows
⬇️فقدت إكسبريسLost express
| المنتجProduct | % 2026-08-15 → 2026-08-21% 2026-08-15 → 2026-08-21 | % 2026-08-22 → 2026-08-28% 2026-08-22 → 2026-08-28 | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|---|
| عطر فورس | 92.5% | 18.3% | -74.2 | 169 |
| محدد شفاه روزيلا سكارليت بوبي | 100% | 33.3% | -66.7 | 3 |
| زيت فواحة ريف 19 | 77.8% | 14.3% | -63.5 | 7 |
| برنسس ريف إكسير | 83.3% | 28.6% | -54.7 | 7 |
| شمعة بارتي 200 غ | 50% | 0% | -50.0 | 3 |
| رول عرب الدرعية | 100% | 50% | -50.0 | 2 |
| ميني ريف 29 | 57.1% | 8.3% | -48.8 | 12 |
| ميني ريف 33 ابيض | 47.6% | 7.1% | -40.5 | 14 |
| أحمر شفاه روزيلا سكارليت بوبي | 40% | 0% | -40.0 | 6 |
| ريف 29 للشعر والجسم | 58.3% | 20.5% | -37.8 | 39 |
10 rows
Blocker = a SKU with ≥3 orders and ≤20% express in the period.
🆕أصبحت معيقةBecame a blocker
| المنتجProduct | % 2026-08-15 → 2026-08-21% 2026-08-15 → 2026-08-21 | % 2026-08-22 → 2026-08-28% 2026-08-22 → 2026-08-28 | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|
| ماجستي | 28.6% | 0% | 4 |
| عطر سيترس اف 20 مل | 25.9% | 0% | 19 |
| أحمر شفاه روزيلا سكارليت بوبي | 40% | 0% | 6 |
| NICHE 1 | 0% | 0% | 5 |
| عطر ريف 19 - إصدار اليوم الوطني الاماراتي | 0% | 0% | 3 |
| شمعة بارتي 200 غ | 50% | 0% | 3 |
| رول ريف 33 الابيض | 0% | 0% | 7 |
| شمعة هارموني 200 غ | 0% | 0% | 4 |
| ملمع شفاه شوقر روزي ديو | 22.2% | 6.4% | 233 |
| ميني ريف 33 ابيض | 47.6% | 7.1% | 14 |
| ميني ريف 29 | 57.1% | 8.3% | 12 |
| عطر عرب الدرعية | 47.6% | 10.5% | 76 |
| بارتي | 28% | 11.1% | 9 |
| بيور فروتي | 32.5% | 13.6% | 213 |
| زيت فواحة ريف 19 | 77.8% | 14.3% | 7 |
| ميني ريف 15 | 20.9% | 14.4% | 188 |
| عطر ليدي ريف | 25% | 14.6% | 956 |
| عطر سمر تيفاني | 21.5% | 15.7% | 299 |
| ميني بيسكا | 22.3% | 16.1% | 317 |
| عطر بلويست | 36% | 16.3% | 257 |
| عطر الجسم سبري ريف 33 الابيض | 43.3% | 16.3% | 43 |
| عطر فايوليت مسك للشعر والجسم | 24.9% | 16.9% | 485 |
| عطر بيرل مسك للشعر والجسم | 25.5% | 17.4% | 477 |
| عطر برنسس ريف | 23.4% | 18.2% | 2,287 |
| عطر فورس | 92.5% | 18.3% | 169 |
| عطر ريف 19 | 28.1% | 18.4% | 6,766 |
| ميني عرب عبية | 29.2% | 18.4% | 38 |
| عطر اروماتيك ام / 75 مل | 20.5% | 18.8% | 64 |
| عطر الجسم سبري فولكانو | 26.8% | 18.8% | 32 |
| عطر ريف 33 | 27.1% | 19% | 9,953 |
| بيور مسك | 34.9% | 19% | 116 |
| عطر سمر يلو | 25.8% | 19.2% | 1,626 |
| عطر بلانك بريث | 32.1% | 19.6% | 168 |
| عطر أوروم | 23.7% | 20% | 160 |
34 rows
✅
| السببReason | 2026-08-15 → 2026-08-21 | 2026-08-22 → 2026-08-28 | الفرقΔ |
|---|---|---|---|
| Stock Issue | 3,965 | 5,951 | 1,986 |
| Express | 3,161 | 4,373 | 1,212 |
| No Hub Coverage | 1,699 | 2,382 | 683 |
| Cash on Delivery | 1,513 | 2,066 | 553 |
| Rerouted from Express | 1,017 | 1,256 | 239 |
| Routing Issue | 1,601 | 1,374 | -227 |
| Non-Express (pending geo) | 0 | 49 | 49 |
| No GPS | 3 | 6 | 3 |
| Customer Care | 196 | 195 | -1 |
| No SKU Data | 0 | 1 | 1 |
10 rows
| الفرعHub | الطلبات (2026-08-15 → 2026-08-21)Orders (2026-08-15 → 2026-08-21) | الطلبات (2026-08-22 → 2026-08-28)Orders (2026-08-22 → 2026-08-28) | الفرقΔ |
|---|---|---|---|
| 1000-Salasa RUH | 5,806 | 8,208 | 2,402 |
| 1004-Empower - Oman | 519 | 882 | 363 |
| 1003-Empower - Kuwait | 480 | 784 | 304 |
| 1001-Elite Bah | 260 | 411 | 151 |
| 1005-Shorages UAE | 1,815 | 1,958 | 143 |
| Rksa0190 - ريف - جدة - الجامعه بلازا | 0 | 45 | 45 |
| Rksa0168 - ريف - الدمام - الحياة بلازا | 0 | 42 | 42 |
| RBHR4003 - ريف - المنامة - ديسترك مول | 20 | 60 | 40 |
| 1000-Salasa JED | 220 | 181 | -39 |
| OKSA1103 - اوسما - مكة - جبل عمر | 43 | 4 | -39 |
| Rksa0210 - ريف - مكة - الشرائع مول | 0 | 39 | 39 |
| Rksa0187 - ريف - جدة - سوق المرجان | 0 | 39 | 39 |
| OKSA1109 - اوسما - مكة - هيلتون 2 | 0 | 36 | 36 |
| OUAE2516 - اوسما - دبي - سيتي ووك | 11 | 43 | 32 |
| Rksa0260 - ريف - الدمام - حي بدر | 83 | 114 | 31 |
15 rows
- •Overall express rate went up 0.2 pp (25.3% → 25.5%) on 2026-08-22 → 2026-08-28 vs 2026-08-15 → 2026-08-21 (+4,498 orders).
- •asfan moved +100 pp (0% → 100%) — the largest city delta in the window.
- •Routing-NE orders changed by -227 — if positive, check the Routing and Combo Drag tabs to find which baskets slipped.
- •Stock-NE orders changed by +1,986 — likely a snapshot-level availability shift at nearby dark stores.
- •34 SKU(s) became blockers and 41 recovered — see New / lost blocker SKUs above.