🔬 Pick two periods and surface the metrics that moved between them: top-line KPIs, per-city express movers, per-SKU flips, blocker changes, NE-reason shifts and hub activity — with an automated narrative.
الفترة المرجعية
→
الفترة المستهدفة
→
Target 2026-06-23 → 2026-06-29 vs baseline 2026-06-16 → 2026-06-22
الطلباتOrders
11,715
▼-436vs 12,151
نسبة الإكسبريسExpress %
39.8%
▼-0.7 ppvs 40.5%
عادي توجيهRouting NE
1,301
▲+22vs 1,279
عادي مخزونStock NE
2,399
▼-294vs 2,693
Routing NE = recoverable (a nearby in-range hub had the full cart, yet it shipped from elsewhere). Stock NE = genuine stockout (no in-range hub had the cart). A rise in either is bad.
خدمة العملاءCustomer Care
101
▼-80vs 181
لا يوجد تغطيةNo Hub Coverage
1,681
▲+322vs 1,359
بدون GPSNo GPS
1
▲+1vs 0
الدفع عند الاستلامCash on Delivery
1,569
▼-124vs 1,693
| المدينةCity | الإجمالي (2026-06-16 → 2026-06-22)Total (2026-06-16 → 2026-06-22) | نسبة الإكسبريس (2026-06-16 → 2026-06-22)Express % (2026-06-16 → 2026-06-22) | الإجمالي (2026-06-23 → 2026-06-29)Total (2026-06-23 → 2026-06-29) | نسبة الإكسبريس (2026-06-23 → 2026-06-29)Express % (2026-06-23 → 2026-06-29) | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | فرق الطلباتΔ orders | ملاحظةNote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahrakkan | 4 | 0% | 1 | 100% | 100.0 | -3 | — |
| Maqaba | 3 | 0% | 2 | 100% | 100.0 | -1 | — |
| MISHREF | 2 | 0% | 3 | 100% | 100.0 | 1 | — |
| Ar Riqqah | 5 | 0% | 1 | 100% | 100.0 | -4 | — |
| Ahad Rafidah | 3 | 0% | 4 | 100% | 100.0 | 1 | — |
| BAYAN | 3 | 0% | 1 | 100% | 100.0 | -2 | — |
| FAIHA | 1 | 100% | 3 | 0% | -100.0 | 2 | — |
| BALQARN | 1 | 100% | 3 | 0% | -100.0 | 2 | — |
| ABU NAKHLAH | 0 | 0% | 3 | 100% | 100.0 | 3 | Target only |
| Al Ma`amir | 0 | 0% | 3 | 100% | 100.0 | 3 | Target only |
| Al Wa`b | 2 | 100% | 6 | 16.7% | -83.3 | 4 | — |
| Al Manqaf | 5 | 20% | 1 | 100% | 80.0 | -4 | — |
| Jannusan | 0 | 0% | 5 | 80% | 80.0 | 5 | Target only |
| Karbabad | 3 | 0% | 4 | 75% | 75.0 | 1 | — |
| Jizan | 1 | 0% | 4 | 75% | 75.0 | 3 | — |
15 rows
⬆️اكتسبت إكسبريسGained express
| المنتجProduct | % 2026-06-16 → 2026-06-22% 2026-06-16 → 2026-06-22 | % 2026-06-23 → 2026-06-29% 2026-06-23 → 2026-06-29 | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|---|
| عطر ريف 29 OLD | 0% | 100% | 100.0 | 5 |
| ببل | 0% | 90% | 90.0 | 10 |
| بيرل | 0% | 83.3% | 83.3 | 6 |
| سايلنت | 0% | 75% | 75.0 | 4 |
| ميني عرب الدرعية | 0% | 71.4% | 71.4 | 7 |
| عطر ريف 33 | 33.3% | 100% | 66.7 | 6 |
| ميني عرب طويق | 7.7% | 62.5% | 54.8 | 8 |
| عطر بودري مسك/ 75 مل | 2.4% | 54.8% | 52.4 | 115 |
| عطر ريف 6 | 0% | 50% | 50.0 | 6 |
| ريف 2 للشعر والجسم | 0% | 50% | 50.0 | 10 |
10 rows
⬇️فقدت إكسبريسLost express
| المنتجProduct | % 2026-06-16 → 2026-06-22% 2026-06-16 → 2026-06-22 | % 2026-06-23 → 2026-06-29% 2026-06-23 → 2026-06-29 | الفرق % (نقطة)Δ % (pp) | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|---|
| بليس | 100% | 0% | -100.0 | 0 |
| غريس | 88.9% | 0% | -88.9 | 0 |
| إمبرايس | 72.7% | 0% | -72.7 | 2 |
| تنت بلووم ساكورا | 66.7% | 0% | -66.7 | 3 |
| عطر كورال | 75.8% | 19% | -56.8 | 21 |
| رول ريف 11 | 66.7% | 14.3% | -52.4 | 7 |
| NICHE 1 | 100% | 50% | -50.0 | 10 |
| فواحة ريف 19 | 64.3% | 16.7% | -47.6 | 12 |
| عطر فروتي دي / 75 مل | 60% | 15.4% | -44.6 | 13 |
| محدد شفاه روزيلا سكارليت بوبي | 44.4% | 0% | -44.4 | 4 |
10 rows
Blocker = a SKU with ≥3 orders and ≤20% express in the period.
🆕أصبحت معيقةBecame a blocker
| المنتجProduct | % 2026-06-16 → 2026-06-22% 2026-06-16 → 2026-06-22 | % 2026-06-23 → 2026-06-29% 2026-06-23 → 2026-06-29 | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|
| محدد شفاه روزيلا سكارليت بوبي | 44.4% | 0% | 4 |
| عطر الجسم سبري فيريديان | 35.3% | 0% | 26 |
| كولكشن روج نوار | 0% | 0% | 6 |
| عطر الجسم بارتي | 0% | 0% | 6 |
| تنت بلووم ساكورا | 66.7% | 0% | 3 |
| بخاخ الجسم اوسما روج / 100 مل | 0% | 0% | 17 |
| تشارم للشعر | 0% | 0% | 4 |
| بارتي للشعر | 0% | 0% | 5 |
| عطر الجسم تشارم | 0% | 0% | 4 |
| عطر ريف 31 للجو | 0% | 0% | 5 |
| بارتي | 33.3% | 12.5% | 8 |
| رول ريف 11 | 66.7% | 14.3% | 7 |
| عطر فروتي دي / 75 مل | 60% | 15.4% | 13 |
| فواحة ريف 19 | 64.3% | 16.7% | 12 |
| ريف 33 للشعر والجسم | 31.8% | 18.4% | 38 |
| عطر كورال | 75.8% | 19% | 21 |
| عطر وايت اف 20 مل | 53.1% | 20% | 10 |
17 rows
✅لم تعد معيقةStopped being a blocker
| المنتجProduct | % 2026-06-16 → 2026-06-22% 2026-06-16 → 2026-06-22 | % 2026-06-23 → 2026-06-29% 2026-06-23 → 2026-06-29 | comparison_col_total_shortcomparison_col_total_short |
|---|---|---|---|
| ميني عرب الدرعية | 0% | 71.4% | 7 |
| ميني عرب طويق | 7.7% | 62.5% | 8 |
| عطر بودري اف / 75 مل | 9% | 58.9% | 716 |
| عطر بودري مسك/ 75 مل | 2.4% | 54.8% | 115 |
| عطر ريف 6 | 0% | 50% | 6 |
| زيت فواحة ريف 19 | 20% | 50% | 18 |
| رول بيسكا | 0% | 45.5% | 11 |
| رول ريف 19 | 0% | 40% | 5 |
| ريف 11 للشعر والجسم | 0% | 33.3% | 12 |
| عطر ريف 11 للجو | 0% | 33.3% | 3 |
| ريف 1 للشعر والجسم | 0% | 25% | 4 |
| عطر ريف 11 - إصدار اليوم الوطني قطري | 0% | 0% | 1 |
| عطر عرب عبية - إصدار اليوم الوطني الاماراتي | 0% | 0% | 2 |
| ماجستي للشعر | 0% | 0% | 0 |
| عطر الجسم ماجستي | 0% | 0% | 1 |
15 rows
| السببReason | 2026-06-16 → 2026-06-22 | 2026-06-23 → 2026-06-29 | الفرقΔ |
|---|---|---|---|
| Rerouted from Express | 1,543 | 1,016 | -527 |
| No Hub Coverage | 1,359 | 1,681 | 322 |
| Stock Issue | 2,693 | 2,399 | -294 |
| Express | 3,403 | 3,647 | 244 |
| Cash on Delivery | 1,693 | 1,569 | -124 |
| Customer Care | 181 | 101 | -80 |
| Routing Issue | 1,279 | 1,301 | 22 |
| No GPS | 0 | 1 | 1 |
8 rows
| الفرعHub | الطلبات (2026-06-16 → 2026-06-22)Orders (2026-06-16 → 2026-06-22) | الطلبات (2026-06-23 → 2026-06-29)Orders (2026-06-23 → 2026-06-29) | الفرقΔ |
|---|---|---|---|
| 1000-Salasa RUH | 4,175 | 3,110 | -1,065 |
| 1001-Elite QA | 1,367 | 1,193 | -174 |
| 1004-Empower - Oman | 507 | 674 | 167 |
| 1001-Elite Bah | 376 | 519 | 143 |
| Rksa0305 - ريف - الرياض - ابن تيمية - الشفاء | 114 | 56 | -58 |
| Rksa0307 - ريف - المدينة المنورة - دار النعيم | 22 | 76 | 54 |
| OKSA1058 - اوسما - الدمام - ويست أفنيو | 21 | 74 | 53 |
| Rksa0338 - ريف - المدينة - مياس هوتيل | 0 | 47 | 47 |
| Rksa0313 - ريف - الرياض - حي الصحافه | 86 | 46 | -40 |
| OQAT5510 - اوسما - الدوحة - مشيرب | 6 | 40 | 34 |
| Rksa0146 - ريف - الرياض - فرع اليرموك | 93 | 127 | 34 |
| Rksa0137 - ريف - الرياض - الرميزان التخصصي | 70 | 102 | 32 |
| 1005-Shorages UAE | 1,995 | 2,024 | 29 |
| Rksa0175 - ريف - جدة - السلام مول | 26 | 55 | 29 |
| Rksa0152 - ريف - الدمام - العثيم مول | 38 | 11 | -27 |
15 rows
- •Overall express rate went down 0.7 pp (40.5% → 39.8%) on 2026-06-23 → 2026-06-29 vs 2026-06-16 → 2026-06-22 (-436 orders).
- •Shahrakkan moved +100 pp (0% → 100%) — the largest city delta in the window.
- •Routing-NE orders changed by +22 — if positive, check the Routing and Combo Drag tabs to find which baskets slipped.
- •Stock-NE orders changed by -294 — likely a snapshot-level availability shift at nearby dark stores.
- •17 SKU(s) became blockers and 15 recovered — see New / lost blocker SKUs above.