ملخص الطلباتOrder Summary
📦إجمالي الطلباتTotal Orders
17,520
7-day window
🚀إكسبريسExpress
5,604
32% of orders
🚚عاديNon-Express
11,916
68% of orders
⛔مستبعدة من إكسبريسExclusions
1,446
8.3% · tagged express, shipped from warehouse
📍مع GPSWith GPS
100%
of orders geocoded
💰الإيرادات (ريال)Revenue (SAR)
4,900,272
all orders
حالة الإكسبريسExpress Status(5,604) · success 91.7% · net 19.1%
✅تم التوصيلDelivered
3,344
91.7% of executed
🎯صافي نسبة النجاحNet Success Rate
19.1%
3,344 delivered ÷ 17,520 total orders
🚚تم الشحنShipped
38
1% · in transit
⏳قيد المعالجةProcessing
801
تفصيل الطلبات العاديةNon-Express Breakdown(11,916)
🧭مشكلة توجيهRouting Issue
1,366
7.8% · stock available, not routed
📉مشكلة مخزونStock Issue
5,910
33.7% · no stock at nearby hub
📍لا يوجد تغطيةNo Hub Coverage
2,362
13.5% · no hub within 30km
💵الدفع عند الاستلامCash on Delivery
2,052
المؤشرات الزمنيةTrends
الطلبات اليومية — نسبة الإكسبريس · صافي نسبة النجاح
Daily orders — Express share % · Net success %
إكسبريسعادينسبة الإكسبريسصافي نسبة النجاح
أسباب الطلبات العادية عبر الزمن
Non-Express reasons over time
توجيهمخزونبدون تغطيةدفع عند الاستلامبدون GPSغير مصنفخدمة العملاءأخرى
معدل الإكسبريس
Express rate
نسبة الإكسبريسصافي نسبة النجاح
32%
المستهدف 25%
19.1% صافي نسبة النجاح
أهم مدن الوجهة
Top destination cities
إكسبريسمحوّل (مفقود)عادي
حسب الوجهةBy Destination
🏙️ By City
| المدينةCity | الإجماليTotal▼ | بدأت إكسبريسStarted Express | نسبة الإكسبريسExpress % | منفذةExecuted | نسبة التنفيذExec % | تم التوصيلDelivered | نسبة النجاحSuccess % | غير إكسبريسNon-Express | نسبة غير الإكسبريسNon-Exp % | توجيه عاديRouting NE | نسبة التوجيهRouting % | مخزون عاديStock NE | نسبة المخزونStock % | مرتجع للمصدرRTO | نسبة المرتجعRTO % | ملغيCancelled | نسبة الإلغاءCancel % | محوّل عاديRerouted NE | نسبة المحوّلRerouted % | خدمة العملاءCustomer Care | نسبة خدمة العملاءCust Care % | دفع عند الاستلامCOD NE | نسبة الدفع عند الاستلامCOD % | بدون تغطيةNo Coverage NE | نسبة بدون تغطيةNo Coverage % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 2,882 | 1,357 | 47.1% | 936 | 69% | 857 | 91.6% | 1,525 | 52.9% | 274 | 9.5% | 1,106 | 38.4% | 68 | 7.3% | 18 | 1.3% | 301 | 10.4% | 48 | 1.7% | 74 | 2.6% | 17 | 0.6% |
| Jeddah | 1,670 | 558 | 33.4% | 325 | 58.2% | 301 | 92.6% | 1,112 | 66.6% | 256 | 15.3% | 724 | 43.4% | 21 | 6.5% | 4 | 0.7% | 126 | 7.5% | 15 | 0.9% | 111 | 6.6% | 5 | 0.3% |
| Mecca | 695 | 329 | 47.3% | 243 | 73.9% | 217 | 89.3% | 366 | 52.7% | 88 | 12.7% | 204 | 29.4% | 10 | 4.1% | 0 | 0% | 38 | 5.5% | 6 | 0.9% | 53 | 7.6% | 15 | 2.2% |
| Dubai | 615 | 149 | 24.2% | 88 | 59.1% | 80 | 90.9% | 466 | 75.8% | 32 | 5.2% | 421 | 68.5% | 7 | 8% | 2 | 1.3% | 57 | 9.3% | 0 | 0% | 7 | 1.1% | 6 | 1% |
| Medina | 600 | 301 | 50.2% | 179 | 59.5% | 152 | 84.9% | 299 | 49.8% | 40 | 6.7% | 222 | 37% | 7 | 3.9% | 4 | 1.3% | 65 | 10.8% | 3 | 0.5% | 26 | 4.3% | 7 | 1.2% |
| Doha | 500 | 195 | 39% | 129 | 66.2% | 114 | 88.4% | 305 | 61% | 30 | 6% | 224 | 44.8% | 3 | 2.3% | 0 | 0% | 37 | 7.4% | 6 | 1.2% | 42 | 8.4% | 3 | 0.6% |
| Abu Dhabi | 454 | 256 | 56.4% | 124 | 48.4% | 110 | 88.7% | 198 | 43.6% | 46 | 10.1% | 105 | 23.1% | 12 | 9.7% | 1 | 0.4% | 101 | 22.2% | 0 | 0% | 27 | 5.9% | 20 | 4.4% |
| Dammam | 449 | 287 | 63.9% | 202 | 70.4% | 192 | 95% | 162 | 36.1% | 39 | 8.7% | 103 | 22.9% | 8 | 4% | 1 | 0.3% | 37 | 8.2% | 4 | 0.9% | 15 | 3.3% | 1 | 0.2% |
| Sharjah | 262 | 94 | 35.9% | 51 | 54.3% | 45 | 88.2% | 168 | 64.1% | 22 | 8.4% | 93 | 35.5% | 5 | 9.8% | 0 | 0% | 34 | 13% | 0 | 0% | 19 | 7.3% | 34 | 13% |
| Taif | 232 | 79 | 34.1% | 57 | 72.2% | 50 | 87.7% | 153 | 65.9% | 25 | 10.8% | 102 | 44% | 2 | 3.5% | 0 | 0% | 10 | 4.3% | 2 | 0.9% | 18 | 7.8% | 5 | 2.2% |
| Al Khobar | 231 | 147 | 63.6% | 108 | 73.5% | 105 | 97.2% | 84 | 36.4% | 16 | 6.9% | 61 | 26.4% | 3 | 2.8% | 1 | 0.7% | 28 | 12.1% | 0 | 0% | 5 | 2.2% | 1 | 0.4% |
| Al Kharj | 188 | 28 | 14.9% | 12 | 42.9% | 9 | 75% | 160 | 85.1% | 3 | 1.6% | 99 | 52.7% | 2 | 16.7% | 0 | 0% | 16 | 8.5% | 4 | 2.1% | 12 | 6.4% | 42 | 22.3% |
| Buraydah | 181 | 70 | 38.7% | 57 | 81.4% | 55 | 96.5% | 111 | 61.3% | 9 | 5% | 100 | 55.2% | 1 | 1.8% | 0 | 0% | 10 | 5.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.6% |
| Najran | 169 | 61 | 36.1% | 48 | 78.7% | 41 | 85.4% | 108 | 63.9% | 21 | 12.4% | 59 | 34.9% | 4 | 8.3% | 0 | 0% | 8 | 4.7% | 1 | 0.6% | 13 | 7.7% | 14 | 8.3% |
| Khamis Mushait | 145 | 84 | 57.9% | 58 | 69% | 54 | 93.1% | 61 | 42.1% | 5 | 3.4% | 48 | 33.1% | 3 | 5.2% | 1 | 1.2% | 7 | 4.8% | 0 | 0% | 7 | 4.8% | 1 | 0.7% |
| Tabuk | 132 | 83 | 62.9% | 65 | 78.3% | 57 | 87.7% | 49 | 37.1% | 4 | 3% | 33 | 25% | 7 | 10.8% | 0 | 0% | 7 | 5.3% | 6 | 4.5% | 4 | 3% | 2 | 1.5% |
| Al Qatif | 131 | 65 | 49.6% | 63 | 96.9% | 62 | 98.4% | 66 | 50.4% | 11 | 8.4% | 51 | 38.9% | 1 | 1.6% | 0 | 0% | 1 | 0.8% | 1 | 0.8% | 3 | 2.3% | 0 | 0% |
| Ajman | 124 | 35 | 28.2% | 8 | 22.9% | 4 | 50% | 89 | 71.8% | 2 | 1.6% | 22 | 17.7% | 4 | 50% | 0 | 0% | 25 | 20.2% | 0 | 0% | 20 | 16.1% | 45 | 36.3% |
| Al Ayn | 123 | 32 | 26% | 22 | 68.8% | 21 | 95.5% | 91 | 74% | 6 | 4.9% | 75 | 61% | 1 | 4.5% | 0 | 0% | 9 | 7.3% | 0 | 0% | 3 | 2.4% | 7 | 5.7% |
| Hail | 121 | 70 | 57.9% | 48 | 68.6% | 43 | 89.6% | 51 | 42.1% | 7 | 5.8% | 33 | 27.3% | 5 | 10.4% | 0 | 0% | 8 | 6.6% | 3 | 2.5% | 5 | 4.1% | 3 | 2.5% |
| DOHA | 117 | 10 | 8.5% | 7 | 70% | 6 | 85.7% | 107 | 91.5% | 24 | 20.5% | 56 | 47.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.9% | 0 | 0% | 25 | 21.4% | 2 | 1.7% |
| ABU DHABI | 116 | 32 | 27.6% | 17 | 53.1% | 17 | 100% | 84 | 72.4% | 39 | 33.6% | 38 | 32.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 10.3% | 0 | 0% | 7 | 6% | 0 | 0% |
| Al Jubail | 114 | 46 | 40.4% | 30 | 65.2% | 29 | 96.7% | 68 | 59.6% | 5 | 4.4% | 57 | 50% | 1 | 3.3% | 0 | 0% | 7 | 6.1% | 0 | 0% | 5 | 4.4% | 1 | 0.9% |
| RAS AL KHAIMAH | 99 | 30 | 30.3% | 16 | 53.3% | 14 | 87.5% | 69 | 69.7% | 9 | 9.1% | 44 | 44.4% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 6 | 6.1% | 0 | 0% | 9 | 9.1% | 7 | 7.1% |
| Al Hufuf | 92 | 50 | 54.3% | 32 | 64% | 29 | 90.6% | 42 | 45.7% | 4 | 4.3% | 32 | 34.8% | 3 | 9.4% | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 3 | 3.3% | 2 | 2.2% | 1 | 1.1% |
| Ar Rayyan | 88 | 33 | 37.5% | 20 | 60.6% | 20 | 100% | 55 | 62.5% | 6 | 6.8% | 37 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 5.7% | 0 | 0% | 11 | 12.5% | 1 | 1.1% |
| Wadi ad-Dawasir | 86 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 46.5% | 44 | 51.2% |
| Abha | 86 | 43 | 50% | 31 | 72.1% | 25 | 80.6% | 43 | 50% | 6 | 7% | 25 | 29.1% | 6 | 19.4% | 0 | 0% | 7 | 8.1% | 2 | 2.3% | 10 | 11.6% | 0 | 0% |
| Bishah | 84 | 1 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 83 | 98.8% | 0 | 0% | 2 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 36.9% | 50 | 59.5% |
| Hafar Al Batin | 79 | 17 | 21.5% | 11 | 64.7% | 10 | 90.9% | 62 | 78.5% | 1 | 1.3% | 56 | 70.9% | 1 | 9.1% | 1 | 5.9% | 3 | 3.8% | 0 | 0% | 2 | 2.5% | 3 | 3.8% |
| Muscat | 78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 30.8% | 54 | 69.2% |
| JAHRA | 68 | 16 | 23.5% | 4 | 25% | 4 | 100% | 52 | 76.5% | 2 | 2.9% | 45 | 66.2% | 0 | 0% | 1 | 6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2.9% | 3 | 4.4% |
| Al Mubarraz | 66 | 36 | 54.5% | 27 | 75% | 25 | 92.6% | 30 | 45.5% | 4 | 6.1% | 24 | 36.4% | 2 | 7.4% | 0 | 0% | 3 | 4.5% | 0 | 0% | 1 | 1.5% | 1 | 1.5% |
| Jazan | 64 | 25 | 39.1% | 19 | 76% | 17 | 89.5% | 39 | 60.9% | 2 | 3.1% | 26 | 40.6% | 2 | 10.5% | 0 | 0% | 3 | 4.7% | 0 | 0% | 8 | 12.5% | 3 | 4.7% |
| DUBAI | 64 | 1 | 1.6% | 1 | 100% | 1 | 100% | 63 | 98.4% | 15 | 23.4% | 44 | 68.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 4.7% | 1 | 1.6% |
| Unayzah | 61 | 15 | 24.6% | 14 | 93.3% | 14 | 100% | 46 | 75.4% | 1 | 1.6% | 37 | 60.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.6% | 0 | 0% | 3 | 4.9% | 5 | 8.2% |
| Seeb | 60 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 31.7% | 41 | 68.3% |
| HAWALLY | 60 | 8 | 13.3% | 4 | 50% | 3 | 75% | 52 | 86.7% | 0 | 0% | 52 | 86.7% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SOHAR | 57 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 35.1% | 37 | 64.9% |
| Dhahran | 55 | 38 | 69.1% | 28 | 73.7% | 25 | 89.3% | 17 | 30.9% | 6 | 10.9% | 9 | 16.4% | 3 | 10.7% | 0 | 0% | 5 | 9.1% | 0 | 0% | 2 | 3.6% | 0 | 0% |
| Al Fujayrah | 53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.9% | 13 | 24.5% | 38 | 71.7% |
| Sakaka | 53 | 1 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 98.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 37.7% | 32 | 60.4% |
| Yanbu | 53 | 8 | 15.1% | 5 | 62.5% | 5 | 100% | 45 | 84.9% | 0 | 0% | 30 | 56.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.9% | 0 | 0% | 3 | 5.7% | 12 | 22.6% |
| Al Wakrah | 52 | 16 | 30.8% | 11 | 68.8% | 9 | 81.8% | 36 | 69.2% | 4 | 7.7% | 26 | 50% | 2 | 18.2% | 0 | 0% | 1 | 1.9% | 0 | 0% | 6 | 11.5% | 0 | 0% |
| SALMIYA | 52 | 8 | 15.4% | 4 | 50% | 4 | 100% | 44 | 84.6% | 0 | 0% | 43 | 82.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1.9% |
| SHARJAH | 51 | 3 | 5.9% | 2 | 66.7% | 2 | 100% | 48 | 94.1% | 18 | 35.3% | 20 | 39.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 13.7% | 3 | 5.9% |
| Madinat Hamad | 50 | 36 | 72% | 27 | 75% | 26 | 96.3% | 14 | 28% | 5 | 10% | 7 | 14% | 1 | 3.7% | 0 | 0% | 7 | 14% | 0 | 0% | 2 | 4% | 0 | 0% |
| Al Qurayyat | 49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 55.1% | 22 | 44.9% |
| Sharorah | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 52.2% | 22 | 47.8% |
| Salalah | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 47.8% | 24 | 52.2% |
| FARWANIYA | 44 | 4 | 9.1% | 2 | 50% | 2 | 100% | 40 | 90.9% | 0 | 0% | 40 | 90.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Rabigh | 43 | 1 | 2.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 97.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 27.9% | 29 | 67.4% |
| Ar Rifa | 41 | 24 | 58.5% | 14 | 58.3% | 12 | 85.7% | 17 | 41.5% | 6 | 14.6% | 9 | 22% | 2 | 14.3% | 0 | 0% | 8 | 19.5% | 0 | 0% | 2 | 4.9% | 0 | 0% |
| Al Jubaylah well | 41 | 14 | 34.1% | 11 | 78.6% | 10 | 90.9% | 27 | 65.9% | 0 | 0% | 27 | 65.9% | 1 | 9.1% | 0 | 0% | 2 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Al Wukayr | 41 | 22 | 53.7% | 19 | 86.4% | 18 | 94.7% | 19 | 46.3% | 2 | 4.9% | 10 | 24.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 4.9% | 0 | 0% | 7 | 17.1% | 0 | 0% |
| Jalan Bani Bu Ali | 40 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 40% | 24 | 60% |
| Tathleeth | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 48.7% | 20 | 51.3% |
| Arar | 39 | 24 | 61.5% | 14 | 58.3% | 13 | 92.9% | 15 | 38.5% | 1 | 2.6% | 13 | 33.3% | 1 | 7.1% | 0 | 0% | 2 | 5.1% | 0 | 0% | 1 | 2.6% | 0 | 0% |
| Safwa | 38 | 17 | 44.7% | 15 | 88.2% | 15 | 100% | 21 | 55.3% | 4 | 10.5% | 17 | 44.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Muhayil | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 54.1% | 17 | 45.9% |
| Al Muharraq | 36 | 24 | 66.7% | 13 | 54.2% | 13 | 100% | 12 | 33.3% | 2 | 5.6% | 8 | 22.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 22.2% | 0 | 0% | 2 | 5.6% | 0 | 0% |
| Saihat | 35 | 22 | 62.9% | 15 | 68.2% | 15 | 100% | 13 | 37.1% | 2 | 5.7% | 8 | 22.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 8.6% | 2 | 5.7% | 1 | 2.9% | 0 | 0% |
| Az Zulfi | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 5.9% | 3 | 8.8% | 28 | 82.4% |
| Al Bahah | 34 | 9 | 26.5% | 7 | 77.8% | 5 | 71.4% | 25 | 73.5% | 0 | 0% | 10 | 29.4% | 1 | 14.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2.9% | 4 | 11.8% | 9 | 26.5% |
| Ar Rass | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2.9% | 6 | 17.6% | 27 | 79.4% |
| AJMAN | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 100% | 5 | 14.7% | 6 | 17.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 26.5% | 14 | 41.2% |
| Manama | 34 | 23 | 67.6% | 11 | 47.8% | 10 | 90.9% | 11 | 32.4% | 3 | 8.8% | 7 | 20.6% | 1 | 9.1% | 0 | 0% | 9 | 26.5% | 0 | 0% | 1 | 2.9% | 0 | 0% |
| Al Muzahimiyah | 33 | 7 | 21.2% | 4 | 57.1% | 4 | 100% | 26 | 78.8% | 0 | 0% | 24 | 72.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 9.1% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% |
| Kuwait City | 33 | 7 | 21.2% | 4 | 57.1% | 4 | 100% | 26 | 78.8% | 1 | 3% | 23 | 69.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 6.1% |
| Samtah | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 46.9% | 17 | 53.1% |
| Sabya | 32 | 12 | 37.5% | 10 | 83.3% | 10 | 100% | 20 | 62.5% | 2 | 6.3% | 13 | 40.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.1% | 0 | 0% | 3 | 9.4% | 2 | 6.3% |
| Al Mirfa | 32 | 20 | 62.5% | 5 | 25% | 5 | 100% | 12 | 37.5% | 1 | 3.1% | 5 | 15.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 40.6% | 0 | 0% | 2 | 6.3% | 4 | 12.5% |
| Nairyah | 31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 41.9% | 18 | 58.1% |
| Layla | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 33.3% | 20 | 66.7% |
| Al Lith | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 50% | 14 | 50% |
| AL AIN | 28 | 1 | 3.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 96.4% | 7 | 25% | 16 | 57.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.6% | 0 | 0% | 1 | 3.6% | 3 | 10.7% |
| Dumah Al Jandal | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 32.1% | 19 | 67.9% |
| Tarout | 28 | 6 | 21.4% | 6 | 100% | 5 | 83.3% | 22 | 78.6% | 5 | 17.9% | 15 | 53.6% | 1 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 7.1% |
| Turaif | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 37% | 17 | 63% |
| Al Musannah | 27 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.7% | 7 | 25.9% | 19 | 70.4% |
| Al Sulaiyl (Wadi al-Dawasir) | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 38.5% | 16 | 61.5% |
| Al Majmaah | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 20% | 19 | 76% |
| BARKA | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 36% | 16 | 64% |
| Rafha | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 32% | 17 | 68% |
| Al Khawr | 25 | 3 | 12% | 3 | 100% | 3 | 100% | 22 | 88% | 1 | 4% | 20 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| Al Duwadimi | 23 | 8 | 34.8% | 5 | 62.5% | 5 | 100% | 15 | 65.2% | 0 | 0% | 4 | 17.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 21.7% | 6 | 26.1% |
| Ranyah | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 65.2% | 8 | 34.8% |
| Sitrah | 23 | 14 | 60.9% | 5 | 35.7% | 5 | 100% | 9 | 39.1% | 1 | 4.3% | 8 | 34.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 34.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Barka | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 34.8% | 15 | 65.2% |
| Ar Rustaq | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 27.3% | 16 | 72.7% |
| MUHARRAQ | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% | 11 | 50% | 11 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Abu Arish | 21 | 8 | 38.1% | 7 | 87.5% | 7 | 100% | 13 | 61.9% | 2 | 9.5% | 11 | 52.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Al Mithnab | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 9.5% | 4 | 19% | 15 | 71.4% |
| Afif | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 38.1% | 13 | 61.9% |
| SABAH AL AHMED | 21 | 5 | 23.8% | 2 | 40% | 2 | 100% | 16 | 76.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 38.1% | 8 | 38.1% |
| Al Farwaniyah | 21 | 1 | 4.8% | 1 | 100% | 1 | 100% | 20 | 95.2% | 1 | 4.8% | 16 | 76.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 9.5% | 1 | 4.8% | 0 | 0% |
| Dhahran Al Janub | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 52.4% | 9 | 42.9% |
| MANGAF | 21 | 4 | 19% | 2 | 50% | 2 | 100% | 17 | 81% | 0 | 0% | 16 | 76.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4.8% |
| Buqayq | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 33.3% | 14 | 66.7% |
| Al Ula | 21 | 6 | 28.6% | 2 | 33.3% | 2 | 100% | 15 | 71.4% | 0 | 0% | 10 | 47.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 9.5% | 0 | 0% | 1 | 4.8% | 4 | 19% |
| Al Quwaiiyah | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 35% | 12 | 60% |
| FUJAIRAH | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 35% | 13 | 65% |
| Umluj | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 20% | 16 | 80% |
| FIRDOUS | 20 | 5 | 25% | 3 | 60% | 3 | 100% | 15 | 75% | 0 | 0% | 11 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 3 | 15% |
| Al Suwaiq | 20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 30% | 14 | 70% |
