ملخص الطلباتOrder Summary
📦إجمالي الطلباتTotal Orders
12,051
7-day window
🚀إكسبريسExpress
4,952
41.1% of orders
🚚عاديNon-Express
7,099
58.9% of orders
📍مع GPSWith GPS
100%
of orders geocoded
💰الإيرادات (ريال)Revenue (SAR)
2,909,034
all orders
حالة الإكسبريسExpress Status(4,952) · success 91.7%
✅تم التوصيلDelivered
3,165
91.7% of executed
🚚تم الشحنShipped
37
1.1% · in transit
⏳قيد المعالجةProcessing
437
8.8% · pre-ship (not yet executed)
↩️إرجاع جارٍReturn in Progress
3
0.1% · return started
↩️مرتجع للمصدرReturn to Origin
223
6.5% · return completed
❓حالات أخرىOther Status
0
0% · EXCEPTION / unmapped
⏱️وسيط زمن التوصيلMedian Delivery
1.5h
created → delivered
❌ملغيCancelled
43
0.9% of express
🔀محوّل من إكسبريسRerouted from Express
1,045
21.1% of express · lost to warehouse
تفصيل الطلبات العاديةNon-Express Breakdown(7,099)
🧭مشكلة توجيهRouting Issue
1,324
11% · stock available, not routed
📉مشكلة مخزونStock Issue
2,438
20.2% · no stock at nearby hub
📍لا يوجد تغطيةNo Hub Coverage
1,749
14.5% · no hub within 30km
💵الدفع عند الاستلامCash on Delivery
1,485
12.3% · not express-eligible
🧾خدمة العملاءCustomer Care
100
0.8% · manual care orders (DO/AO/RE…)
المؤشرات الزمنيةTrends
الطلبات اليومية — نسبة الإكسبريس
Daily orders — Express share %
إكسبريسعادينسبة الإكسبريس
أسباب الطلبات العادية عبر الزمن
Non-Express reasons over time
توجيهمخزونبدون تغطيةدفع عند الاستلامبدون GPSغير مصنفخدمة العملاءأخرى
معدل الإكسبريس
Express rate
41.1%
المستهدف 25%
أهم مدن الوجهة
Top destination cities
إكسبريسمحوّل (مفقود)عادي
إكسبريس مقابل عادي
Express vs Non-Express share
نسبة الإكسبريس حسب الساعة (السعودية)
Express share by hour (KSA)
الطلباتنسبة الإكسبريس
🔺 Peak: 18:00 (46.8% express, 558 orders) · 🔻 Lowest: 08:00 (31.7% express, 309 orders)
حسب الوجهةBy Destination
🏙️ By City
| المدينةCity | الإجماليTotal▼ | بدأت إكسبريسStarted Express | نسبة الإكسبريسExpress % | منفذةExecuted | نسبة التنفيذExec % | تم التوصيلDelivered | نسبة النجاحSuccess % | غير إكسبريسNon-Express | نسبة غير الإكسبريسNon-Exp % | توجيه عاديRouting NE | نسبة التوجيهRouting % | مخزون عاديStock NE | نسبة المخزونStock % | مرتجع للمصدرRTO | نسبة المرتجعRTO % | ملغيCancelled | نسبة الإلغاءCancel % | محوّل عاديRerouted NE | نسبة المحوّلRerouted % | خدمة العملاءCustomer Care | نسبة خدمة العملاءCust Care % | دفع عند الاستلامCOD NE | نسبة الدفع عند الاستلامCOD % | بدون تغطيةNo Coverage NE | نسبة بدون تغطيةNo Coverage % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 1,717 | 1,288 | 75% | 1,029 | 79.9% | 959 | 93.2% | 429 | 25% | 135 | 7.9% | 219 | 12.8% | 57 | 5.5% | 4 | 0.3% | 159 | 9.3% | 10 | 0.6% | 60 | 3.5% | 4 | 0.2% |
| Jeddah | 956 | 688 | 72% | 526 | 76.5% | 469 | 89.2% | 268 | 28% | 118 | 12.3% | 86 | 9% | 48 | 9.1% | 9 | 1.3% | 98 | 10.3% | 4 | 0.4% | 53 | 5.5% | 7 | 0.7% |
| Doha | 559 | 286 | 51.2% | 152 | 53.1% | 138 | 90.8% | 273 | 48.8% | 54 | 9.7% | 142 | 25.4% | 1 | 0.7% | 2 | 0.7% | 113 | 20.2% | 9 | 1.6% | 64 | 11.4% | 4 | 0.7% |
| Dubai | 489 | 145 | 29.7% | 71 | 49% | 60 | 84.5% | 344 | 70.3% | 192 | 39.3% | 126 | 25.8% | 7 | 9.9% | 0 | 0% | 70 | 14.3% | 0 | 0% | 25 | 5.1% | 1 | 0.2% |
| Mecca | 422 | 267 | 63.3% | 183 | 68.5% | 175 | 95.6% | 155 | 36.7% | 37 | 8.8% | 73 | 17.3% | 7 | 3.8% | 2 | 0.7% | 64 | 15.2% | 7 | 1.7% | 33 | 7.8% | 5 | 1.2% |
| ABU DHABI | 385 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 385 | 100% | 36 | 9.4% | 232 | 60.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 6.8% | 91 | 23.6% |
| Dammam | 343 | 271 | 79% | 206 | 76% | 198 | 96.1% | 72 | 21% | 14 | 4.1% | 47 | 13.7% | 7 | 3.4% | 0 | 0% | 52 | 15.2% | 0 | 0% | 9 | 2.6% | 2 | 0.6% |
| Medina | 330 | 282 | 85.5% | 194 | 68.8% | 180 | 92.8% | 48 | 14.5% | 8 | 2.4% | 31 | 9.4% | 13 | 6.7% | 4 | 1.4% | 56 | 17% | 4 | 1.2% | 4 | 1.2% | 1 | 0.3% |
| Abu Dhabi | 187 | 30 | 16% | 10 | 33.3% | 10 | 100% | 157 | 84% | 7 | 3.7% | 105 | 56.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 10.2% | 0 | 0% | 7 | 3.7% | 38 | 20.3% |
| Al Khobar | 175 | 143 | 81.7% | 99 | 69.2% | 94 | 94.9% | 32 | 18.3% | 13 | 7.4% | 17 | 9.7% | 4 | 4% | 2 | 1.4% | 32 | 18.3% | 0 | 0% | 2 | 1.1% | 0 | 0% |
| Sharjah | 151 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151 | 100% | 60 | 39.7% | 68 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 9.9% | 8 | 5.3% |
| DOHA | 149 | 19 | 12.8% | 9 | 47.4% | 9 | 100% | 130 | 87.2% | 39 | 26.2% | 45 | 30.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 5.4% | 0 | 0% | 42 | 28.2% | 4 | 2.7% |
| Taif | 144 | 125 | 86.8% | 109 | 87.2% | 97 | 89% | 19 | 13.2% | 4 | 2.8% | 10 | 6.9% | 12 | 11% | 1 | 0.8% | 7 | 4.9% | 0 | 0% | 3 | 2.1% | 2 | 1.4% |
| Ar Rayyan | 101 | 39 | 38.6% | 17 | 43.6% | 16 | 94.1% | 62 | 61.4% | 7 | 6.9% | 38 | 37.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 20.8% | 1 | 1% | 16 | 15.8% | 0 | 0% |
| RAS AL KHAIMAH | 94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 23.4% | 72 | 76.6% |
| Al Ayn | 91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 24.2% | 69 | 75.8% |
| Buraydah | 89 | 47 | 52.8% | 39 | 83% | 38 | 97.4% | 42 | 47.2% | 1 | 1.1% | 38 | 42.7% | 1 | 2.6% | 0 | 0% | 4 | 4.5% | 0 | 0% | 3 | 3.4% | 0 | 0% |
| Khamis Mushait | 88 | 61 | 69.3% | 48 | 78.7% | 44 | 91.7% | 27 | 30.7% | 4 | 4.5% | 22 | 25% | 4 | 8.3% | 0 | 0% | 6 | 6.8% | 0 | 0% | 1 | 1.1% | 0 | 0% |
| Ajman | 87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87 | 100% | 27 | 31% | 48 | 55.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 11.5% | 2 | 2.3% |
| Al Jubail | 80 | 57 | 71.3% | 19 | 33.3% | 15 | 78.9% | 23 | 28.8% | 6 | 7.5% | 14 | 17.5% | 3 | 15.8% | 2 | 3.5% | 28 | 35% | 0 | 0% | 2 | 2.5% | 1 | 1.3% |
| Al Kharj | 76 | 15 | 19.7% | 11 | 73.3% | 11 | 100% | 61 | 80.3% | 1 | 1.3% | 35 | 46.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 3.9% | 0 | 0% | 6 | 7.9% | 19 | 25% |
| Abha | 75 | 48 | 64% | 39 | 81.3% | 34 | 87.2% | 27 | 36% | 4 | 5.3% | 19 | 25.3% | 5 | 12.8% | 0 | 0% | 6 | 8% | 1 | 1.3% | 3 | 4% | 0 | 0% |
| Al Qatif | 73 | 56 | 76.7% | 37 | 66.1% | 34 | 91.9% | 17 | 23.3% | 2 | 2.7% | 8 | 11% | 2 | 5.4% | 0 | 0% | 9 | 12.3% | 1 | 1.4% | 1 | 1.4% | 5 | 6.8% |
| DUBAI | 72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 72 | 100% | 40 | 55.6% | 22 | 30.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 11.1% | 2 | 2.8% |
| Tabuk | 70 | 43 | 61.4% | 28 | 65.1% | 23 | 82.1% | 27 | 38.6% | 5 | 7.1% | 18 | 25.7% | 5 | 17.9% | 0 | 0% | 13 | 18.6% | 2 | 2.9% | 2 | 2.9% | 0 | 0% |
| SHARJAH | 68 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 100% | 34 | 50% | 22 | 32.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 10.3% | 5 | 7.4% |
| Al Wakrah | 66 | 37 | 56.1% | 19 | 51.4% | 17 | 89.5% | 29 | 43.9% | 8 | 12.1% | 14 | 21.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 22.7% | 0 | 0% | 7 | 10.6% | 0 | 0% |
| Seeb | 63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 25.4% | 47 | 74.6% |
| Madinat Hamad | 62 | 23 | 37.1% | 8 | 34.8% | 8 | 100% | 39 | 62.9% | 16 | 25.8% | 19 | 30.6% | 0 | 0% | 1 | 4.3% | 11 | 17.7% | 0 | 0% | 4 | 6.5% | 0 | 0% |
| Najran | 61 | 24 | 39.3% | 21 | 87.5% | 17 | 81% | 37 | 60.7% | 6 | 9.8% | 21 | 34.4% | 4 | 19% | 0 | 0% | 2 | 3.3% | 1 | 1.6% | 7 | 11.5% | 2 | 3.3% |
| Al Wukayr | 57 | 23 | 40.4% | 14 | 60.9% | 14 | 100% | 34 | 59.6% | 4 | 7% | 17 | 29.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 10.5% | 0 | 0% | 13 | 22.8% | 0 | 0% |
| MIRFA, ABU DHABI | 55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 100% | 6 | 10.9% | 32 | 58.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 7.3% | 13 | 23.6% |
| Hail | 55 | 29 | 52.7% | 23 | 79.3% | 21 | 91.3% | 26 | 47.3% | 4 | 7.3% | 19 | 34.5% | 2 | 8.7% | 0 | 0% | 3 | 5.5% | 1 | 1.8% | 1 | 1.8% | 1 | 1.8% |
| HAWALLY | 55 | 17 | 30.9% | 15 | 88.2% | 15 | 100% | 38 | 69.1% | 5 | 9.1% | 31 | 56.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 3.6% | 0 | 0% | 1 | 1.8% | 1 | 1.8% |
| Al Qurayyat | 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 14.8% | 46 | 85.2% |
| Ar Rifa | 52 | 22 | 42.3% | 13 | 59.1% | 13 | 100% | 30 | 57.7% | 11 | 21.2% | 12 | 23.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 17.3% | 0 | 0% | 7 | 13.5% | 0 | 0% |
| Manama | 50 | 18 | 36% | 7 | 38.9% | 7 | 100% | 32 | 64% | 9 | 18% | 18 | 36% | 0 | 0% | 1 | 5.6% | 10 | 20% | 0 | 0% | 5 | 10% | 0 | 0% |
| Al Hufuf | 48 | 25 | 52.1% | 17 | 68% | 17 | 100% | 23 | 47.9% | 6 | 12.5% | 12 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 14.6% | 0 | 0% | 2 | 4.2% | 3 | 6.3% |
| AJMAN | 48 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 100% | 9 | 18.8% | 31 | 64.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 16.7% | 0 | 0% |
| Al Mubarraz | 45 | 26 | 57.8% | 17 | 65.4% | 15 | 88.2% | 19 | 42.2% | 4 | 8.9% | 8 | 17.8% | 1 | 5.9% | 0 | 0% | 7 | 15.6% | 0 | 0% | 7 | 15.6% | 0 | 0% |
| HAMAD TOWN | 44 | 2 | 4.5% | 2 | 100% | 2 | 100% | 42 | 95.5% | 23 | 52.3% | 12 | 27.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 15.9% | 0 | 0% |
| Hafar Al Batin | 43 | 24 | 55.8% | 18 | 75% | 16 | 88.9% | 19 | 44.2% | 1 | 2.3% | 12 | 27.9% | 2 | 11.1% | 0 | 0% | 4 | 9.3% | 0 | 0% | 4 | 9.3% | 2 | 4.7% |
| Al Khawr | 40 | 12 | 30% | 5 | 41.7% | 5 | 100% | 28 | 70% | 1 | 2.5% | 22 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 15% | 0 | 0% | 2 | 5% | 3 | 7.5% |
| JAHRA | 40 | 10 | 25% | 7 | 70% | 7 | 100% | 30 | 75% | 1 | 2.5% | 21 | 52.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2.5% | 0 | 0% | 7 | 17.5% | 1 | 2.5% |
| Yanbu | 39 | 13 | 33.3% | 13 | 100% | 12 | 92.3% | 26 | 66.7% | 4 | 10.3% | 11 | 28.2% | 1 | 7.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2.6% | 4 | 10.3% | 6 | 15.4% |
| Jazan | 39 | 23 | 59% | 18 | 78.3% | 16 | 88.9% | 16 | 41% | 3 | 7.7% | 7 | 17.9% | 2 | 11.1% | 0 | 0% | 4 | 10.3% | 0 | 0% | 2 | 5.1% | 4 | 10.3% |
| Dhahran | 38 | 30 | 78.9% | 14 | 46.7% | 13 | 92.9% | 8 | 21.1% | 1 | 2.6% | 4 | 10.5% | 0 | 0% | 1 | 3.3% | 13 | 34.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 7.9% |
| AL AIN | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 21.6% | 29 | 78.4% |
| Al Madinah | 36 | 21 | 58.3% | 13 | 61.9% | 10 | 76.9% | 15 | 41.7% | 5 | 13.9% | 1 | 2.8% | 3 | 23.1% | 0 | 0% | 6 | 16.7% | 1 | 2.8% | 4 | 11.1% | 4 | 11.1% |
| AHMADI | 36 | 11 | 30.6% | 5 | 45.5% | 5 | 100% | 25 | 69.4% | 2 | 5.6% | 15 | 41.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 13.9% | 0 | 0% | 2 | 5.6% | 6 | 16.7% |
| MUSCAT | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 31.3% | 22 | 68.8% |
| SALMIYA | 32 | 13 | 40.6% | 7 | 53.8% | 7 | 100% | 19 | 59.4% | 1 | 3.1% | 15 | 46.9% | 0 | 0% | 1 | 7.7% | 2 | 6.3% | 0 | 0% | 1 | 3.1% | 2 | 6.3% |
| AL DAYEEN | 31 | 2 | 6.5% | 2 | 100% | 2 | 100% | 29 | 93.5% | 8 | 25.8% | 10 | 32.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 35.5% | 0 | 0% |
| RIFFA | 31 | 5 | 16.1% | 1 | 20% | 1 | 100% | 26 | 83.9% | 19 | 61.3% | 4 | 12.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 12.9% | 0 | 0% | 3 | 9.7% | 0 | 0% |
| SOHAR | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 26.7% | 22 | 73.3% |
| Sharorah | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 50% | 15 | 50% |
| Sakaka | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 26.7% | 22 | 73.3% |
| Al Fujayrah | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 10% | 27 | 90% |
| Bishah | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 57.1% | 12 | 42.9% |
| Al Harra' Makkah | 28 | 15 | 53.6% | 12 | 80% | 9 | 75% | 13 | 46.4% | 4 | 14.3% | 3 | 10.7% | 3 | 25% | 1 | 6.7% | 2 | 7.1% | 0 | 0% | 2 | 7.1% | 4 | 14.3% |
| FUJAIRAH | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 35.7% | 18 | 64.3% |
| ALWAKRA | 28 | 3 | 10.7% | 2 | 66.7% | 2 | 100% | 25 | 89.3% | 6 | 21.4% | 8 | 28.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.6% | 0 | 0% | 11 | 39.3% | 0 | 0% |
| Kuwait City | 28 | 9 | 32.1% | 4 | 44.4% | 4 | 100% | 19 | 67.9% | 2 | 7.1% | 15 | 53.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 14.3% | 1 | 3.6% | 0 | 0% | 1 | 3.6% |
| FARWANIYA | 26 | 9 | 34.6% | 6 | 66.7% | 6 | 100% | 17 | 65.4% | 1 | 3.8% | 15 | 57.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 3.8% | 0 | 0% | 1 | 3.8% | 0 | 0% |
| Muhayil | 26 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 46.2% | 14 | 53.8% |
| Al Hadd | 25 | 11 | 44% | 3 | 27.3% | 3 | 100% | 14 | 56% | 7 | 28% | 4 | 16% | 0 | 0% | 1 | 9.1% | 6 | 24% | 0 | 0% | 3 | 12% | 0 | 0% |
| Unayzah | 24 | 11 | 45.8% | 7 | 63.6% | 6 | 85.7% | 13 | 54.2% | 0 | 0% | 10 | 41.7% | 1 | 14.3% | 0 | 0% | 3 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 12.5% |
| Samtah | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 39.1% | 13 | 56.5% |
| AL KHOR | 23 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 100% | 3 | 13% | 8 | 34.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 21.7% | 7 | 30.4% |
| Saihat | 22 | 18 | 81.8% | 8 | 44.4% | 8 | 100% | 4 | 18.2% | 1 | 4.5% | 3 | 13.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 22.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| UMM-AL QUWAIN | 22 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 100% | 0 | 0% | 1 | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 27.3% | 15 | 68.2% |
| Sabya | 22 | 16 | 72.7% | 10 | 62.5% | 9 | 90% | 6 | 27.3% | 0 | 0% | 5 | 22.7% | 1 | 10% | 0 | 0% | 4 | 18.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4.5% |
| Al Farwaniyah | 22 | 7 | 31.8% | 2 | 28.6% | 2 | 100% | 15 | 68.2% | 4 | 18.2% | 8 | 36.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 18.2% | 1 | 4.5% | 1 | 4.5% | 1 | 4.5% |
| SHAHANIYA | 21 | 1 | 4.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 95.2% | 4 | 19% | 9 | 42.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4.8% | 0 | 0% | 7 | 33.3% | 0 | 0% |
| Wadi ad-Dawasir | 21 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 33.3% | 14 | 66.7% |
| Arar | 20 | 7 | 35% | 5 | 71.4% | 5 | 100% | 13 | 65% | 1 | 5% | 11 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% |
| Umm Salal `Ali | 20 | 11 | 55% | 5 | 45.5% | 5 | 100% | 9 | 45% | 2 | 10% | 5 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 25% | 0 | 0% | 2 | 10% | 0 | 0% |
| Safwa | 20 | 14 | 70% | 9 | 64.3% | 8 | 88.9% | 6 | 30% | 1 | 5% | 4 | 20% | 1 | 11.1% | 0 | 0% | 3 | 15% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% |
| Tarout | 19 | 12 | 63.2% | 10 | 83.3% | 9 | 90% | 7 | 36.8% | 2 | 10.5% | 5 | 26.3% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| JABER AL AHMAD | 19 | 11 | 57.9% | 5 | 45.5% | 5 | 100% | 8 | 42.1% | 0 | 0% | 8 | 42.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| MUBARAK AL KABEER | 19 | 11 | 57.9% | 6 | 54.5% | 6 | 100% | 8 | 42.1% | 2 | 10.5% | 4 | 21.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 10.5% | 0 | 0% | 2 | 10.5% | 0 | 0% |
| Ar Rass | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 27.8% | 13 | 72.2% |
| Al Muharraq | 18 | 6 | 33.3% | 3 | 50% | 3 | 100% | 12 | 66.7% | 8 | 44.4% | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 16.7% | 0 | 0% | 1 | 5.6% | 0 | 0% |
| SALWA | 18 | 6 | 33.3% | 4 | 66.7% | 3 | 75% | 12 | 66.7% | 0 | 0% | 9 | 50% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 1 | 5.6% | 2 | 11.1% |
| Rabigh | 18 | 1 | 5.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 94.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 22.2% | 13 | 72.2% |
| Muscat | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 50% | 9 | 50% |
| SEEB | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 35.3% | 11 | 64.7% |
| Rafha | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 29.4% | 12 | 70.6% |
| Madinat Isa | 17 | 7 | 41.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 58.8% | 4 | 23.5% | 6 | 35.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 41.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| SALALAH | 17 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 52.9% | 8 | 47.1% |
| AL UYUN | 16 | 6 | 37.5% | 4 | 66.7% | 4 | 100% | 10 | 62.5% | 3 | 18.8% | 7 | 43.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| NEW AL RAYYAN | 16 | 6 | 37.5% | 4 | 66.7% | 4 | 100% | 10 | 62.5% | 7 | 43.8% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6.3% | 0 | 0% | 1 | 6.3% | 0 | 0% |
| Jalan Bani Bu Ali | 16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 14 | 87.5% |
| Qalali | 16 | 6 | 37.5% | 3 | 50% | 3 | 100% | 10 | 62.5% | 5 | 31.3% | 3 | 18.8% | 0 | 0% | 1 | 16.7% | 2 | 12.5% | 0 | 0% | 2 | 12.5% | 0 | 0% |
| Al Ahsa | 15 | 3 | 20% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 12 | 80% | 4 | 26.7% | 4 | 26.7% | 0 | 0% | 1 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 13.3% | 2 | 13.3% |
| Badr | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 53.3% | 7 | 46.7% |
| MUHARRAQ | 15 | 3 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 80% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 13.3% | 0 | 0% | 2 | 13.3% | 0 | 0% |
| MANGAF | 15 | 5 | 33.3% | 3 | 60% | 3 | 100% | 10 | 66.7% | 0 | 0% | 5 | 33.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 6.7% | 0 | 0% | 2 | 13.3% | 3 | 20% |
| DUBAI SILICON OASIS | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 7 | 46.7% | 6 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 13.3% | 0 | 0% |
| Dhank | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 26.7% | 11 | 73.3% |
| ABDULLAH MUBARAK | 15 | 7 | 46.7% | 3 | 42.9% | 3 | 100% | 8 | 53.3% | 1 | 6.7% | 4 | 26.7% | 0 | 0% | 1 | 14.3% | 2 | 13.3% | 0 | 0% | 1 | 6.7% | 2 | 13.3% |
| Almajaridah | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 26.7% | 11 | 73.3% |
